 
        DCWL-2000WAP(R2) adalah titik akses (AP) berbiaya tinggi berbasis 802.11n generasi baru yang dirilis untuk industri perhotelan dan pendidikan nirkabel yang efektif. DCWL-2000WAP(R2) mendukung standar 802.11n, frekuensi tunggal 2.4G yang dapat menyediakan lebar frekuensi 300M. Dapat dipasang dalam panel standar 86 tanpa rekonstruksi dinding dan ketebalannya hanya 22mm.
DCWL-2000WAP(R2) dapat dipasang pada panel standar 86 inci, dapat dipasang dengan cepat hanya dengan memasang dua sekrup, sehingga pemasangan satu AP hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit.
DCWL-2000WAP(R2) dapat digunakan untuk asrama mahasiswa dan hotel, menyediakan kinerja 300Mbps dengan biaya yang sangat rendah. Ini adalah pilihan ideal untuk perangkat hemat biaya.
DCWL-2000WAP(R2) dapat bekerja dalam mode fit atau fat dan dapat secara fleksibel beralih antara mode fit dan mode cepat sesuai dengan kebutuhan perencanaan jaringan.
DCWL-2000WAP(R2) dapat beroperasi dengan platform cloud DCN secara mulus untuk memberikan solusi kinerja biaya yang lebih baik; solusi ini dapat membantu pelanggan UKM menikmati koneksi nirkabel yang stabil dengan biaya yang lebih rendah.
Spesifikasi perangkat keras
| Item | DCWL-2000WAP(R2) | 
|---|---|
| Dimensi (P*L*D) (mm) | 86 ×86 × 22 | 
| Port Ethernet | 1* port uplink 10/100MBase-T, 2* port downlink 10/100M Base-T | 
| Power supply | 802.3af | 
| Maksimum | 6W | 
| Penguatan antena | 4dBi | 
| Frekuensi kerja | 802.11b/g/n: 2.4 GHz to 2.483 GHz | 
| Teknologi modulasi | 802.11bBPSKQPSKCCK 802.11g/n: BPSKQPSK16-QAM64-QAM | 
| Daya pancar | 17dBm | 
| Daya penyesuaian granularitas | 1dBm | 
| Suhu kerja/penyimpanan | 0°C^50°C -40°C^70°C | 
| Bekerja/Penyimpanan RH | 5% ^95% no condensing | 
Spesifikasi Perangkat Lunak
| Item | Fitur | DCWL-2000WAP(R2) | 
| WLAN | Penentuan posisi produk | In-wall AP single-band | 
| Pita frekuensi Kerja | 2.4GHz dan 5GHz | |
| Kinerja bandwidth | 300Mbps | |
| AP virtual (BSSID) | 16 | |
| Pengguna bersamaan | 30 | |
| Jumlah aliran spasial | 2.4GHz:2 | |
| Dynamic channel adjustment (DCA) | Ya | |
| Transmit power control (TPC) | Ya | |
| Deteksi dan perbaikan area "blind" | Ya | |
| Penyembunyian SSID | Ya | |
| RTS/CTS | Ya | |
| Scanning lingkungan RF | Ya | |
| Akses Hybrid | Ya | |
| Pembatasan jumlah pengguna akses | Ya | |
| Pemeriksaan integritas link | Ya | |
| Melarang akses terminal dengan sinyal lemah | Ya | |
| Kontrol terminal yang cerdas berdasarkan keadilan airtime | Ya | |
| Penyempurnaan | Space streams | 2.4GHz:2 | 
| Frequency band | 2.4GHz | |
| Bundling 80 MHz | Ya | |
| 1200Mbps (PHY | Ya | |
| Agregasi bingkai (A-MPDU) | Ya | |
| Agregasi bingkai (A-MSDU) | Ya | |
| Maximum likelihood demodulation (MLD) | Ya | |
| Transmit beam forming (TxBF) | Ya | |
| Maximum ratio combining (MRC) | Ya | |
| Space-time block coding (STBC) | Ya | |
| Low-density parity-check code (LDPC) | Ya | |
| Keamanan | Enkripsi | Ya : 64/128WEP, TKIP, enkripsi CCMP | 
| 802.11i | Ya | |
| WAPI | Ya | |
| Otentikasi alamat MAC | Ya | |
| Otentikasi LDAP | Ya | |
| Otentikasi PEAP | Ya | |
| WIDS/WIPS | Ya | |
| Perlindungan terhadap serangan DoS | Anti-DoS untuk paket manajemen nirkabel | |
| Kemanan "Forwarding" | Frame filtering, white list, static blacklist, dan dynamic blacklist | |
| Isolasi Pengguna | Penindasan penerusan AP L2 | |
| Pengaktifan dan penonaktifan SSID berkala | Ya | |
| Kontrol akses sumber daya gratis | Ya | |
| Kontrol masuk yang aman dari terminal nirkabel | Kontrol masuk yang aman dari terminal nirkabel berdasarkan DCSM | |
| SAVI nirkabel | Ya | |
| ACL | Kontrol akses berbagai paket data seperti paket MAC, IPv4, dan IPv6 | |
| Kontrol akses aman dari AP | Kontrol akses aman dari AP, seperti otentikasi MAC, otentikasi kata sandi, atau otentikasi sertifikat digital antara AP dan AC | |
| Penerusan ("Fowarding") | Pengaturan alamat IP | Konfigurasi alamat IP statis atau alokasi alamat DHCP dinamis | 
| Penerusan IPv6 | Ya | |
| Portal IPv6 | Ya | |
| Penerusan Lokal | Ya | |
| Multicast | Snooping IGMP | |
| Roaming | Ya | |
| Referensi pengalihan AP | Kekuatan sinyal, tingkat kesalahan bit, RSSI, S / N, apakah AP tetangga biasanya beroperasi, dll. | |
| WDS | Ya | |
| QoS | WMM | Ya | 
| Pemetaan Prioritas | Identifikasi dan penandaan port Ethernet 802.1P | |
| Pemetaan kebijakan QoS | Pemetaan SSID / VLAN yang berbeda ke kebijakan QoS yang berbeda | |
| Penyaringan paket L2-L4 dan klasifikasi aliran | Ya: Paket MAC, IPv4, dan IPv6 | |
| Penyeimbang Beban | Teknik penyeimbang beban berdasarkan jumlah pengguna | |
| Pembatasan bandwidth | 
 | |
| Pembatasan Bandwidth berdasarkan AP | ||
| Mode hemat daya | Ya | |
| Mekanisme darurat otomatis AP | Ya | |
| Identifikas terminal cerdas | Ya | |
| Peningkatan Multicast | Multicast ke unicast | |
| Manajemen | Manajemen jaringan | Manajemen terpusat melalui AC; baik mode fit maupun fat | 
| Mode perawatan | Baik pemeliharaan lokal maupun jarak jauh | |
| Fungsi Log | Log lokal, Syslog, dan ekspor file log | |
| Alarm | Ya | |
| Deteksi kesalahan | Ya | |
| Statistik | Ya | |
| Peralihan antara mode fat and fit | Sebuah AP yang bekerja dalam mode fit dapat beralih ke mode fat melalui AC nirkabel;Sebuah AP yang bekerja dalam mode fat dapat beralih ke mode fit melalui port kontrol lokal atau Telnet. | |
| Analisi probe jarak jauh | Ya | |
| Watchdog | Ya | 
| Produk | Keterangan | 
|---|---|
| DCWL-2000WAP(R2) | 802.11n single-band wireless In-wall AP (dukungan 2.4GHz, bandwidth maksimum 300Mbps, antena internal; dukungan 1* port uplink 100M, 2* port downlink 100M, dukungan 802.3af) |